Bei den Ausstellungen fiel unser Rani, Richtern und Publikum durch sein außergewöhnlich
angenehmes, freundliches und souveränes Wesen auf.
Er wurde schon mehrfach platziert und überwiegend mit Vorzüglich und Sehr gut bewertet.
Hier einige Auszüge aus diversen Richterberichten: | |
Gebäude: | mittelgroßer korrekt aufgebauter Rüde / Typischer RR / Knochenstark / geschlossenes Gebäude/ mittelgroß und elegant / harmonisch aufgebaut |
Farbe: | gut im Pigment / schöne gehaltvolle Weizenfarbe / typisches Pigment |
Kopf: | maskuliner, typischer Kopf / hübscher rüdenhafter Kopf / richtig angesetzte Behänge |
Hals: | gute Halslänge / kräftiger Hals / korr.Halsansatz |
Schulter: | korrekt gewinkelt / gut eingesetzte Schulter |
Rücken: | gerader,kräftiger u.fester Rücken / perfekte Oberlinie / sehr schöne Rückenlänge |
Brust: | vorzügl. Vorbrust / sehr gute Brusttiefe / ausgeprägte Vorbrust / sehr schöne Rippkorbausformung / korr. Rippenwölbung |
Unterlinie: | perfekte Unterlinie / sehr schöne Unterlinie |
Rute: | korr. angesetzt / korr. getragen |
Pfoten: | geschlossen kompakt / korr. aufgeknöchelt |
Front: | gute Frontbreite / parallel |
Winkelung: | vorzügl. Winkelung / exc. Winkelung / korr. gewinkelt / hervorrag. HH-Winkelung |
Gangwerk: | exc. Bewg. / kraftvolle raumgreifende Bewg. / flotter Bewg. Ablauf |
VETERANEN KLASSE | |||
26.08.2018 | German Winner Show Leipzig | Karin van Klaveren (D) | Pl. 1 Vet.CAC VDH, Vet.CAC DZRR, Bester Veteran German Veteran Winner 2018 |
16.06.2018 | Nat. Erfurt | Herbert Klemann (D) | Pl. 1 Vet.CAC VDH, Vet.CAC DZRR, Bester Veteran |
03.06.2018 | Intern. Neumünster | Johann Hiddes (NL) | Pl. 2 Vet.Res.CAC VDH |
27.05.2018 | DZRR Jubi-Clubshow Reinsehlen | Kimberly M.Cavanna (USA) | PL 4 |
11.05.2018 | VDH Europasieger Dortmund | Denise Flaim (USA) | Pl. 2 Vet.Res.CAC VDH |
08.04.2018 | Intern. Chemnitz | Burkhard Seibel (D) | Pl. 1 Vet.CAC VDH, Vet.CAC ELSA, Bester Veteran |
09.11.2017 | World Dog Show Leipzig | Philip John (IND) | Excellent 2, RES VCAC |
08.11.2017 | German Winner Show Leipzig | Dan Ericsson (SWE) | Excellent 2, RES VCAC |
14.10.2017 | Intern. Dortmund | Burkhard Seibel (D) | Pl. 2 Vet.Res.CAC VDH |
05.08.2017 | Intern. Bremen | Marion Riedel (D) | Pl. 1 Vet.CAC VDH |
04.06.2017 | Intern. Neunkirchen | Christian Jouanchicot (F) | Pl. 1 Vet.CAC VDH, Vet.CAC ELSA, Saarland - Veteranensieger |
13.05.2017 | Intern. Neumünster | Dr. Wilfried Peper (D) | Pl. 2 Vet.Res.CAC VDH |
06.05.2017 | Nat. Erfurt | Marion Riedel (D) | Pl. 2 Vet.Res.CAC VDH, Vet.Res.CAC DZRR |
07.01.2017 | Intern. Nürnberg | Burkhard Seibel (D) | Pl. 1 Vet.CAC VDH, Vet.CAC DZRR, Bester Veteran Alpen - Veteranensieger |
13.11.2016 | Nat. Karlsruhe | Elisabeth Hammerschmidt (A) | Pl. 1 Vet.CAC VDH, Vet.CAC DZRR, Bester Veteran Veteranensieger Karlsruhe |
29.10.2016 | Intern. Hannover | Wolfgang Trumpfheller (D) | Pl. 2 Vet.Res.CAC VDH |
21.08.2016 | German Winner Show Leipzig | Erwin Deutscher (A) | Pl. 3 |
05.06.2016 | Intern. Neumünster | Dr. Horst Kettendörfer (D) | Pl. 2 Vet.Res.CAC VDH |
22.06.2014 | DZRR Clubsiegerschau Moers | Gerda Kastl (D) | Pl. 2 Vet.Res.CAC VDH, Vet.Res.CAC DZRR |
21.06.2014 | DZRR Spezial Schau Moers | Marjon Eshuis-Franke (NL) | Pl. 3 |
15.06.2014 | Intern. Erfurt | Igor Vyguzov (RUS) | Pl. 1 Vet.CAC VDH, Vet.CAC DZRR, Bester Veteran Landesveteranen- Sieger Thüringen |
24.05.2014 | Hound-Show Schöningen | Mark Cocozza (GB) | Pl. 1 o.A. |
13.04.2014 | Intern. Chemnitz | Marion Riedel (D) | Pl. 1 Vet.CAC VDH, Vet.CAC DZRR, Bester Veteran |
06.04.2014 | Spez.RH-Ausstellg. Großenaspe | Bozena Ovesna (CZ) | Pl. 2 Vet.Res.CAC VDH, Vet.Res.CAC ELSA |
30.03.2014 | Intern. Berlin-Brandenburg | Timmy Ursula Ralfe (ZA) | Pl. 1 Vet.CAC VDH, Vet.CAC RRCD, Veteranen Sieger Berlin-Brandenbg. |
29.03.2014 | Nat. Berlin-Brandenburg | Dr. Peter Beyersdorf (D) | Pl. 1 Vet.CAC VDH, Vet.CAC RRCD, Veteranen Sieger Berlin-Brandenbg. |
23.03.2014 | RH. Gem. Zuchtschau Erfurt | H. Maissen-Jarisch (A) | Pl. 2 Vet.Res.CAC VDH, Vet.Res.CAC RRCD |
CHAMPION KLASSE | |||
02.06.2013 | Leszno / Polen | Anna Rajs (PL) | SG 2 |
15.03.2013 | Katowice / Polen | Kari Jarvinen (FIN) | V 4 |
03.03.2013 | Zielona Gora / Polen | Jan Ryk (PL) | V 1, CWC ZKWP, RES.CACIB |
18.11.2012 | Landessiegerschau Hanse | Lisbeth Mach (CH) | V |
30.09.2012 | Intern. Rostock | Ivana Cernohubova (CZ) | V 1, CAC VDH,CACIB CAC RRCD,BOB und BIG 3 |
16.09.2012 | Vejen / Dänemark | Dagmar Kenis Pordham (GB) | Excellent CK |
15.09.2012 | Vejen / Dänemark | Annamaria Tarjan (H) | Excellent 4 |
18.08.2012 | Intern. Leipzig | Elina Tan-Hietalahti (FIN) | V 1, CAC VDH |
05.08.2012 | Nat. Bremen | Hans Müller (CH) | V 4 |
07.07.2012 | RH-Meeting Meisdorf | Ludmilla Fintorova (SK) | V 3 |
17.06.2012 | Clubsiegerschau Moers | Vilmos Kardos (H) | V |
16.06.2012 | Spez. Z. Schau Moers | Annamaria Tarjan (H) | V 2, Res.CAC VDH |
10.06.2012 | Intern. Erfurt | Vihra Grigorova (BG) | SG 3 |
09.06.2012 | Nat. Erfurt | Roland Spörr (A) | V |
03.06.2012 | Intern. Neumünster | Johann Hiddes (NL) | V 1, CAC VDH, Res.CACIB, Res.CAC DZRR |
29.04.2012 | Lds. Sg. Schau Samtens/Rügen | Gitte Finnich Pedersen (DK) | V 4 |
28.04.2012 | Spez. Z. Schau Samtens/Rügen | John Finnich Pedersen (DK) | V 1, CAC VDH |
22.04.2012 | Intern. Dresden | Elisabeth Hammerschmid (A) | V 1, CAC VDH |
01.04.2012 | Spez. RH-Ausstellg. Großenaspe | Isolde Huber (D) | V 2, Res.CAC VDH, Res.CAC ELSA |
27.11.2011 | Annaberg-Buchholz | Bozena Ovesna (CZ) | V 2, Res.CAC VDH |
26.11.2011 | Annaberg-Buchholz | Leos Jancik (CZ) | SG 3 |
OFFENE KLASSE | |||
27.08.2011 | RH. Gem. Ausstellg. Geithain | Olga Dolejsova (CZ) | V 1, CAC VDH, CAC ELSA |
20.08.2011 | Nat. Leipzig | Vihra Petrova-Grigorova (BG) | V 2, Res.CAC VDH |
13.08.2011 | Gem. Z. Schau Drage Stove | Dorothy Grayson-Wood (GB) | SG |
31.07.2011 | Nat. Bremen | Dr. Peter Beyersdorf (D) | SG 4 |
30.07.2011 | Intern. Bremen | Hassi Assenmacher-Feyel (D) | SG |
04.06.2011 | Intern. Neumünster | Gerda Kastl (D) | V 1, CAC VDH,
CACIB, CAC DZRR |
01.05.2011 | Lds. Sg. Schau Samtens/Rügen | Marjon Eshuis-Franke (NL) | V 2, Res.CAC VDH |
30.04.2011 | Spez. Z. Schau Samtens/Rügen | Roland Spörr (A) | V 2 |
23.04.2011 | Intern. Dresden | Dorota Witkowska (PL) | V 2, Res.CAC VDH |
09.04.2011 | Nat. Oldenburg | Dr. Steffen Schock (D) | SG |
02.04.2011 | Intern. Berlin | Karin van Klaveren (D) | SG |
19.03.2011 | Intern. München | Wolfgang Trumpfheller (D) | SG |
20.02.2011 | RH. Gem. Ausstellg. Glauchau | Erwin Deutscher (A) | V 4 |
19.02.2011 | RH. Gem. Ausstellg. Glauchau | Patricia, Guild (ZA) | V |
15.01.2011 | Intern. Nürnberg | Petr, Rehanek (CZ) | SG |
27.11.2010 | Annaberg-Buchholz | Olga Dolejsova (CZ) | V 4 |
26.11.2010 | Annaberg-Buchholz | Monika Blaha (A) | SG |
29.08.2010 | RH. Gem. Ausstellg. Geithain | Kostadin Shankov (BG) | SG |
28.08.2010 | RH. Gem. Ausstellg. Wirsberg | Dr. Eugene Yerusalimsky (RUS) | V 2, Res.CAC VDH |
21.08.2010 | Intern. Leipzig | Martin Klopsch (D) | V |
01.08.2010 | Nat. Bremen | Franz Zimmermann (A) | SG |
31.07.2010 | Intern. Bremen | Angela Dohnal (A) | SG |
04.07.2010 | RH-Meeting Meisdorf | Lisbeth Mach (CH) | V 2,Res.CAC VDH |
13.06.2010 | Intern. Erfurt | Paula Heikkinen-Lehkonen (FIN) | V 4 |
12.06.2010 | Nat. Erfurt | Erwin Deutscher (A) | V 4 |
30.05.2010 | Intern. Gießen | Hans W. Müller (CH) | V 1, CAC VDH, Res.CACIB, Res.CAC RRCD |
11.04.2010 | Intern. Dresden | Ursula Ralfe (ZA) | SG |
28.03.2010 | Spez.RH-Ausstellg. Großenaspe | Phyllis Poduschka-Aigner (A) | SG 3 |
16.01.2010 | Intern. Nürnberg | Gitte Finnich Pedersen (DK) | V 1, CAC VDH,CACIB, CAC DZRR |
06.12.2009 | Intern. Kassel | Gisa Schicker (D) | SG |
29.11.2009 | Annaberg-Buchholz | Elisabeth Clerc (CH) | V 2, Res.CAC VDH |
08.11.2009 | Herning / Dänemark | Birte Scheel (DK) | SG |
07.11.2009 | Herning / Dänemark | Niels Brandstrup (N) | SG 4 |
04.10.2009 | Intern. Rostock | Janicka Stanislava (CZ) | V 1, CAC VDH, Res.CACIB, Res.CAC RRCD |
12.09.2009 | Nat. Leipzig | Helga Jürgens (D) | V 2, Res.CAC VDH |
30.08.2009 | Clubsiegerschau Appel | Luis Pinto Teixeira (P) | SG |
01.08.2009 | Intern. Bremen | Petra Stracke (D) | SG 4 |
11.07.2009 | RH-Event Tützpatz | Martin Klopsch (D) | SG 2 |
04.07.2009 | RH-Meeting Meisdorf | Petra Stracke (D) | SG |
06.06.2009 | Intern. Neumünster | Steffi Kirschbichler (A) | V 3 |
17.05.2009 | Spez. Z. Schau Drage/Stove | Dr. Steffen Schock (D) | V 3 |
07.12.2008 | Intern. Kassel | Koen Vleugels (B) | SG |
28.09.2008 | Spez. Z. Schau Ahrensburg | Gabriele Wodak (A) | V 3 |
13.09.2008 | Intern. Leipzig | Brigitte Bregenzer (A) | V 3 |
31.08.2008 | Spez. Z. Schau Wettringen | Jean Pierre Achtergael (B) | SG |
30.08.2008 | Spez. Z. Schau Wettringen | Burkhard Seibel, (D) | G |
03.08.2008 | Nat. Cloppenburg | Steffi Kirschbichler (A) | V |
28.06.2008 | RH-Meeting Meisdorf | Jan Coppens (NL) | SG |
01.06.2008 | Intern. Neumünster | Martin Klopsch (D) | SG |
17.05.2008 | Spez. Z. Schau Drage/Stove | Bozena Ovesna (CZ) | SG |
ZWISCHENKLASSE | |||
08.12.2007 | Kassel | Lothar Scheider (D) | G |
07.10.2007 | Rostock | Martin Klopsch (D) | V 2, Res.CAC VDH |
08.09.2007 | Leipzig | Petr, Rehanek (CZ) | V |
05.08.2007 | Bad Wildungen | Blaz Kavcic (SLO) | V |
07.07.2007 | Meisdorf | Elisabeth Hammerschmid (A) | V 2, Res.CAC VDH |
JUGENDKLASSE | |||
02.06.2007 | Neumünster | Jean Pierre Achtergael (B) | SG 3 |
13.05.2007 | Wettringen | Ludmilla Fintorova (SK) | SG |
12.05.2007 | Wettringen | Uwe Fischer (D) | V 3 |